絹豆腐
商品名 | 絹豆腐 |
品名 | きぬとうふ 350g |
原材料 | アメリカ産大豆 カナダ産大豆 |
添加物 | 塩化マグネシウム(海精にがり) |
説明 | 豆乳濃度 12~13度 ツルツルなめらか |
希望小売価格 | 120円(税込) |
木綿豆腐
商品名 | 木綿豆腐 |
品名 | もめんとうふ 350g |
原材料 | アメリカ産大豆 カナダ産大豆 |
添加物 | 塩化マグネシウム(海精にがり) 硫酸カルシウム |
説明 | 豆乳濃度 11.5~12.5度 しっかりソフト味 後味に自慢 |
希望小売価格 | 120円(税込) |
焼き豆腐 3枚
商品名 | 焼き豆腐 |
品名 | やきとうふ 3枚 |
原材料 | アメリカ産大豆 カナダ産大豆 |
添加物 | 塩化マグネシウム(海精にがり) 硫酸カルシウム |
説明 | 豆乳濃度 11.5~12.5度 ぽたぽた焼き 煮物に合う |
希望小売価格 | 200円(税込) |
焼き豆腐 2枚
商品名 | 焼き豆腐 |
品名 | やきとうふ 2枚 |
原材料 | アメリカ産大豆 カナダ産大豆 |
添加物 | 塩化マグネシウム(海精にがり) 硫酸カルシウム |
説明 | 豆乳濃度 11.5~12.5度 しっかりソフト味 後味に自慢 |
希望小売価格 | 140円(税込) |
おぼろ
商品名 | おぼろ |
品名 | おぼろ豆腐 300g |
原材料 | アメリカ産大豆 カナダ産大豆 |
添加物 | 塩化マグネシウム(海精にがり) 硫酸カルシウム |
説明 | 豆乳濃度 11.5~12.5度 つるつる、なめらか 醤油味汁にOK |
希望小売価格 | 150円(税込) |
おぼろ豆腐
商品名 | おぼろ豆腐 |
品名 | おぼろとうふ 250g |
原材料 | みやぎ白目大豆 里のほほえみ大豆 |
添加物 | 塩化マグネシウム(海精にがり) 硫酸カルシウム |
説明 | 豆乳濃度 12~12.5度 つるつる、なめらか 甘味があります。 |
希望小売価格 | 150円(税込) |
豆乳仕込み おぼろ
商品名 | 豆乳仕込み おぼろ |
品名 | 寄せとうふ 250g |
原材料 | みやぎ白目大豆 里のほほえみ大豆 |
添加物 | 塩化マグネシウム(海精にがり) |
説明 | 豆乳濃度 12.5~13.5度 とろとろ甘味あります 野菜サラダにもOK |
希望小売価格 | 120円(税込) |
職人豆腐 木綿
商品名 | 職人豆腐 木綿 |
品名 | もめんとうふ 350g |
原材料 | みやぎ白目大豆 里のほほえみ大豆 |
添加物 | 塩化マグネシウム(海精にがり) 硫酸カルシウム |
説明 | 豆乳濃度 11.5~12.5度 後味に旨み |
希望小売価格 | 120円(税込) |
職人豆腐 絹
商品名 | 職人豆腐 絹 |
品名 | きぬとうふ 350g |
原材料 | みやぎ白目大豆 里のほほえみ大豆 |
添加物 | 塩化マグネシウム(海精にがり) |
説明 | 豆乳濃度 12~13度 ツルツル味良し 甘味あります |
希望小売価格 | 120円(税込) |